O site Globo Esporte realizou um levantamento das bilheterias registradas até a 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é quem lidera o ranking.
Os dados revelam que o tamanho da torcida, o momento vivido pela equipe e o valor dos ingressos estão diretamente relacionados à posição dos clubes no ranking, embora algumas surpresas também tenham surgido.
O Flamengo não apenas lidera em público pagante nos jogos como mandante, mas também é o visitante mais atrativo da competição. O clube garantiu a maior bilheteria fora de casa contra seis equipes: São Paulo, Fluminense, Athletico-PR, Vasco, Atlético-GO e Bragantino.
Apesar de ocupar o 9º lugar no ranking de público da Série A, o Fortaleza arrecadou menos como mandante do que o Juventude, que tem o terceiro pior público. Isso se deve aos ingressos mais acessíveis, que aumentam a presença de torcedores no estádio.
+Confira todas as notícias do Campeonato Brasileiro
Na 5ª posição do ranking, o Palmeiras obteve o terceiro maior lucro em jogos como mandante. Mesmo com cerca de 175 mil torcedores a menos que o São Paulo e 64 mil a menos que o Corinthians, o Palmeiras ficou apenas R$ 400 mil atrás do Tricolor Paulista em arrecadação e superou o Timão em quase R$ 5 milhões.
Grêmio e Internacional foram prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, entre o fim de abril e o início de maio. O Grêmio disputou apenas duas partidas (18%) na Arena do Grêmio, enquanto o Internacional fez sete dos onze jogos (70%) no Beira-Rio.
O maior público do Flamengo, líder em bilheteria, foi registrado fora do Rio de Janeiro. Mais de 60 mil torcedores assistiram ao jogo contra o Criciúma no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada. Essa partida, vencida pelo Flamengo por 2 a 1, também marcou o recorde de público pagante e de maior renda da competição.
+Veja as principais notícias do Flamengo
O pior público pagante da Série A ocorreu no jogo adiado entre Cuiabá e Vitória, na Arena Pantanal, com apenas 2.798 torcedores presentes e uma renda de R$ 45 mil.
Cinco clássicos estão entre os maiores públicos pagantes da competição: o Majestoso entre Corinthians e São Paulo, com 45 mil pessoas na Neo Química Arena; o Clássico Mineiro, com 57 mil torcedores no Mineirão; o Fla-Flu, que atraiu mais de 52 mil pessoas ao Maracanã para ver a vitória do Flamengo por 1 a 0; o Derby Paulista, vencido pelo Palmeiras por 2 a 0 diante de 41 mil no Allianz; e a goleada de 6 a 1 do Flamengo no Clássico dos Milhões, com 54 mil presentes no Maracanã.
CONFIRA O RANKING COMPLETO:
Equipe | Jogos em casa | Estádios utilizados | Maior público | Menor público | Renda total | Média de público |
Flamengo | 12 jogos | Maracanã, Mané Garrincha | 60.127 (contra Criciúma, 20/07) | 28.159 (contra Bragantino, 25/08) | R$ 39.231.384 | 49.868 |
São Paulo | 13 | Morumbi | 58.065 (contra Flamengo, 03/08) | 28.008 (contra Criciúma, 27/06) | R$ 33.426.497 | 44.302 |
Corinthians | 11 | Neo Química Arena | 45.747 (contra São Paulo, 16/06) | 37.689 (contra Vitória, 04/07) | R$ 28.125.652 | 42.274 |
Bahia | 12 | Fonte Nova | 48.267 (contra Cuiabá, 13/07) | 22.893 (contra Fluminense, 16/04) | R$ 15.333.590 | 37.737 |
Atlético-MG | 12 | Arena MRV, Mineirão | 38.843 (contra Vasco, 21/07) | 17.851 (contra Fortaleza, 23/06) | R$ 23.926.295 | 31.299 |
Palmeiras | 13 | Allianz Parque, Barueri, Brinco de Ouro | 41.175 (contra Corinthians, 01/07) | 12.108 (contra Athletico-PR, 12/05) | R$ 33.083.047 | 30.865 |
Fluminense | 11 | Maracanã, Kleber Andrade | 52.507 (contra Flamengo, 23/06) | 13.446 (contra Atlético-GO, 15/06) | R$ 15.689.336 | 29.448 |
Cruzeiro | 11 | Mineirão, Independência, Kleber Andrade | 57.525 (contra Atlético-MG, 10/08) | 7.909 (contra Fortaleza, 05/08) | R$ 16.623.543 | 29.115 |
Fortaleza | 13 | Castelão, Pres. Vargas | 49.378 (contra Corinthians, 25/08) | 11.922 (contra Athletico-PR, 02/06) | R$ 6.383.375 | 27.780 |
Athletico-PR | 10 | Arena da Baixada | 37.598 (contra Flamengo, 16/06) | 21.388 (contra Cuiabá, 14/04) | R$ 11.858.865 | 27.240 |
Inter | 10 | Beira-Rio, Heriberto Hülse, Orlando Scarpelli | 41.693 (contra Vasco, 07/07) | 9.978 (contra Atlético-MG, 26/06) | R$ 9.998.709 | 23.513 |
Vitória | 12 | Barradão | 30.644 (contra Palmeiras, 14/04) | 14.143 (contra Internacional, 16/06) | R$ 6.718.446 | 21.352 |
Botafogo | 11 | Nilton Santos | 35.810 (contra Palmeiras, 17/07) | 7.801 (contra Atlético-GO, 18/04) | R$ 12.332.135 | 19.506 |
Vasco | 12 | São Januário, Maracanã, Nilton Santos | 54.552 (contra Flamengo, 02/06) | 4.897 (contra São Paulo, 22/06) | R$ 12.274.335 | 18.063 |
Grêmio | 11 | Arena do Grêmio, Alfredo Jaconi, Arena Condá, Couto Pereira, Centenário, Kleber Andrade | 27.771 (contra Internacional, 22/06) | 4.623 (contra Cruzeiro, 10/07) | R$ 10.751.419 | 14.958 |
Criciúma | 13 | Heriberto Hülse | 17.917 (contra Palmeiras, 02/06) | 7.942 (contra Bahia, 16/06) | R$ 7.834.540 | 13.582 |
Atlético-GO | 12 | Antônio Accioly, Serra Dourada | 31.627 (contra Flamengo, 14/04) | 4.214 (contra Internacional, 18/08) | R$ 7.896.455 | 8.829 |
Juventude | 11 | Alfredo Jaconi, Mané Garrincha | 26.476 (contra São Paulo, 21/07) | 4.444 (contra Vasco, 19/06) | R$ 6.629.922 | 8.822 |
Cuiabá | 11 | Arena Pantanal | 11.606 (contra Fluminense, 21/07) | 2.798 (contra Vitória, 05/06) | R$ 3.081.360 | 5.737 |
Bragantino | 10 | Nabi Abi Chedid | 9.858 (contra Flamengo, 04/05) | 3.018 (contra Atlético-GO, 03/07) | R$ 2.356.395 | 5.540 |
+ Siga as redes sociais do R10 Score: Instagram, Twitter, Facebook e Linkedin.