O Tottenham é o novo campeão da Liga Europa. Em final disputada nesta quarta-feira (21) no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha, os Spurs venceram o Manchester United por 1 a 0 e garantiram o tricampeonato da competição continental.
Veja também: Torcedores são condenados na Espanha por racismo contra Vini
Este é o primeiro título internacional do clube no século XXI, e o terceiro da história na Liga Europa (ou antiga Copa da Uefa), repetindo os feitos das temporadas 1971/72 e 1983/84.
Com a conquista, o time londrino iguala o Liverpool como o maior vencedor inglês do torneio, com três taças. Agora, o Tottenham se prepara para disputar a Supercopa da Uefa no dia 13 de agosto, no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. O adversário será o vencedor da final da Liga dos Campeões, entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão.
Tottenham sobe no ranking histórico da Liga Europa
Com o novo troféu, o Tottenham chega a três conquistas da Liga Europa, subindo para o segundo lugar no ranking histórico de campeões, ao lado de Inter de Milão, Juventus, Atlético de Madrid e Liverpool — todos com três títulos. O líder isolado segue sendo o Sevilla, com sete conquistas.
Todos os campeões da Liga Europa:
Clube | Nº de títulos | Temporadas |
---|---|---|
Sevilla | 7 | 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20, 2022/23 |
Internazionale | 3 | 1990/91, 1993/94, 1997/98 |
Juventus | 3 | 1976/77, 1989/90, 1992/93 |
Liverpool | 3 | 1972/73, 1975/76, 2000/01 |
Atlético de Madrid | 3 | 2009/10, 2011/12, 2017/18 |
Tottenham | 3 | 1971/72, 1983/84, 2024/25 |
Borussia Mönchengladbach | 2 | 1974/75, 1978/79 |
Real Madrid | 2 | 1984/85, 1985/86 |
Göteborg | 2 | 1981/82, 1986/87 |
Parma | 2 | 1994/95, 1998/99 |
Feyenoord | 2 | 1973/74, 2001/02 |
Porto | 2 | 2002/03, 2010/11 |
Chelsea | 2 | 2012/13, 2018/19 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1979/80, 2021/22 |
Atalanta | 1 | 2023/24 |
Anderlecht | 1 | 1982/83 |
Ajax | 1 | 1991/92 |
PSV | 1 | 1977/78 |
Ipswich Town | 1 | 1980/81 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1987/88 |
Napoli | 1 | 1988/89 |
Bayern de Munique | 1 | 1995/96 |
Schalke 04 | 1 | 1996/97 |
Galatasaray | 1 | 1999/00 |
Valencia | 1 | 2003/04 |
CSKA | 1 | 2004/05 |
Zenit | 1 | 2007/08 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 2008/09 |
Manchester United | 1 | 2016/17 |
Villarreal | 1 | 2020/21 |
Siga as redes sociais do R10 Score: Instagram, Twitter, Threads, Bluesky, Facebook e Linkedin.
+ Resultados ao vivo, estatísticas e análises completas: tudo isso você encontra no R10 Score. Baixe agora clicando aqui e não perca nenhuma informação sobre o seu esporte favorito!